Smart Home Control, direktang kumonekta sa internet, maaari itong gumana nang matatag kapag ang internet ay nakadiskonekta.
Gaano man kalaki ang iyong bahay, ang aming mga switch ay palaging makakatugon sa iyong mga pangangailangan.
Ginagawang matalino ang iyong mga kagamitan sa bahay sa loob lamang ng 1 segundo.
Tungkulin laban sa fingerprint
Walang natitirang fingerprint sa panel, protektahan ang iyong privacy.
Remote Control ng APP
Gamit ang smart life APP para kontrolin ang pag-on/off ng mga ilaw kahit saan.
Masiyahan sa iyong matalinong buhay.
Tungkulin ng Pag-ooras
Magtakda ng oras para awtomatikong buksan/patayin ang mga ilaw.
Pagtatakda ng mga Iskedyul, Paggawa ng mga Timer, Pag-customize ng mga Araw at Oras
Mga Paulit-ulit at Minsanang Iskedyul Mga Opsyon sa Pagsikat at Paglubog ng Araw.
Tungkulin ng Istatistika ng Lakas (Kasalukuyang Lakas at Kabuuang Lakas)
Matalinong bilangin ang pagkonsumo ng kuryente ng mga kagamitan, at suriin ang real-time na katayuan ng pagpapatakbo ng mga kagamitan
Pagprotekta sa iyong bahay mula sa labis na paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya.
Madaling Kontrolin ang mga Ilaw sa Hagdanan,
Gamit ang mga Smart 2/3 Way Switch
Ang pula at berdeng ilaw sa likod ay matatagpuan sa dilim, at malinaw na ipinapakita ang on/off
Mayroon ding back light on/off function, Lumikha ng maayos na kapaligiran sa pagtulog
Suportahan ang kontrol ng boses,
maaaring gumana sa iba't ibang tatak ng speaker
| Pangalan ng Produkto | 1 Gang Smart Switch | 2 Gang Smart Switch | 3 Gang Smart Switch | 4 Gang Smart Switch |
| Dimensyon | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | / | / |
| 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | |
| 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | 120*72*37 (pamantayan ng US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kulay | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto |
| Numero ng Modelo | MG-EUWF01W | MG-EUWF02W | / | / |
| MG-UKWF01 | MG-UKWF02 | MG-UKWF03 | MG-UKWF04 | |
| MG-AU01 | MG-AU02 | MG-AU03 | MG-AU04 | |
| Boltahe ng input | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga na maliwanag na maliwanag | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang |
| Karga ng LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang |
| Karga ng motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang |
| Kontrol ng boses | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. |
| Protokol na wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya ng wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy |
| Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
| Pangalan ng Produkto | 5 Gang Smart Switch | 6 Gang Smart Switch | Smart Slave Switch (1-6 Gang) | Smart Scene Switch (2-6 Gang) |
| Dimensyon | / | / | 80*80*39 (pamantayan ng EU) | 80*80*39 (pamantayan ng EU) |
| / | / | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | |
| 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | 120*72*41 (pamantayan ng US) | |
| 124*118*37mm (Br. standard) | ||||
| Kulay | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto |
| Numero ng Modelo | / | / | MG-EUSL02 | / |
| / | / | MG-UKSL04 | MG-AUSW01 | |
| MG-AU05 | MG-AU06 | MG-AU11 | MG-AU11 | |
| Boltahe ng input | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga na maliwanag na maliwanag | 600W/Gang | 600W/Gang | / | 600W/Gang |
| Karga ng LED | 150W/Gang | 150W/Gang | / | 150W/Gang |
| Karga ng motor | 100W/Gang | 100W/Gang | / | 100W/Gang |
| Kontrol ng boses | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. | Alexa o Google Assistant at Homekit atbp. |
| Protokol na wireless | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G | WIFI o Zigbee 2.4G |
| Distansya ng wireless | 50M | 50M | 50M | 50M |
| temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy |
| Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | Frame na Aluminyo + Tempered Glass + PC na lumalaban sa apoy | |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs |
1. Kaya ba ng produkto ang parehong WIFI at Zigbee, gaano man kalaki ang aking bahay?
- Hindi, ang aming product support Wifi o Zigbee connections ay hindi maaaring pareho. Ang aming technical staff ang gagawa ng solusyon depende sa inyong pangangailangan.
2. Patuloy bang gagana nang maayos ang produkto kahit na naputol ang koneksyon sa internet?
- Talagang-talaga! Ang aming produkto ay ginawa para gumana nang matatag kahit walang koneksyon sa internet, na tinitiyak ang walang patid na paggana.
3. Maaari ko bang ikonekta nang mahusay ang maraming device gamit ang produktong ito?
- Oo, ang aming produkto ay nag-aalok ng mahusay na paghahatid ng koneksyon sa pagitan ng maraming device, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na koneksyon at kontrol.
4. Mayroon bang iba't ibang disenyo at kulay na magagamit para sa produktong ito?
- Oo, nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga disenyo at kulay na mapagpipilian, na nagbibigay-daan sa iyong itampok ang iyong personalidad at panlasa sa pamamagitan ng iyong smart home setup.
5. Mayroon bang anti-fingerprint touch panel ang produkto?
- Oo naman! Ang aming produkto ay may anti-fingerprint touch panel, na tinitiyak na walang maiiwang bakas ng daliri at pinoprotektahan ang iyong privacy.
6. Paano ko masusuri at makokontrol ang sitwasyon ng lampara anumang oras?
- Gamit ang smartphone bilang universal remote, madali mong masusuri ang katayuan ng iyong mga lampara at makokontrol ang mga ito nang malayuan, na hindi mo na kailangang pisikal na suriin o isaayos ang mga ito.
7. Nakakatulong ba ang produkto sa pag-alis ng pag-aaksaya ng kuryente?
- Oo, ang aming produkto ay idinisenyo upang makatulong na maalis ang pag-aaksaya ng kuryente, na nagtataguyod ng kahusayan sa enerhiya at pagtitipid sa gastos.